
| Jarní pohár Jeseníků 2006 | |
| Kombinovaná třída | |
| Day 4, 5/7/2006 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000ODLET | 0.4km | To Next Point, Line 6.0km | |||||||||
| 150ZABREH N | 13.8km | 223° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 023HANUSOVI | 22.9km | 8° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 083MRAVENEC | 14.7km | 90° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 068LIBINA | 22.2km | 190° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 000ODLET | 10.5km | 333° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 150ZABREH N | 13.8km | 223° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 023HANUSOVI | 22.9km | 8° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 083MRAVENEC | 14.7km | 90° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 068LIBINA | 22.2km | 190° | Cylinder R=500m | ||||||||
| 001SUMPERK | 10.2km | 332° | Cylinder R=2.0km | ||||||||
| Celkem: | 168.0km | ||||||||||

Powered by SeeYou