
| Jarní pohár Jeseníků 2006 | |
| Kombinovaná třída | |
| Den 5, 8.5.2006 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, 02:30 | |||||||||||
| Otočný bod | Vzdálenost | Kurs | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000ODLET | 0,4km | K následujícímu OB, Ohraničení 6,0km | |||||||||
| 061KRNOV | 49,8km | 75° | R=25,0km, Kurs1=130°, Kurs2=350° | ||||||||
| 126SVITAVY | 93,5km | 248° | Rmin=15,0km, Rmax=30,0km, Kurs1=110°, Kurs2=170°, Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 080MOHELNIC | 32,9km | 86° | R=15,0km, Kurs1=360°, Kurs2=180° | ||||||||
| 001SUMPERK | 20,7km | 16° | Cylindr R=2,0km | ||||||||
| Celkem: | 134,3km/279,0km | ||||||||||

Powered by SeeYou