
| Jméno pilota | Aeroklub | Startovní číslo | Typ | Imatrikulace | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bla?ák Marek | Šumperk | Jantar Standard | ||
| 2. | Buryan Jaroslav | Záb?eh | ASW15b | ||
| 3. | ?ebiš Patrik | Kralupy nad Vltavou | ASW20 | ||
| 4. | Ertl Karel | K?ižanov | ATLAS | ||
| 5. | Ficnar Martin | Šumperk | ASW-15 | ||
| 6. | Havrlant Petr | Šumperk | VT116 | ||
| 7. | Hýbl Ladislav | Šumperk | VSO 10 | ||
| 8. | Kapounek Petr | Krom??íž | VSO - 10 | ||
| 9. | Kerum Jacek | P?íbram | VSO-10 | ||
| 10. | Kolomazník Karel | Šumperk | VSO10 | ||
| 11. | Kutálek Antonín | Záb?eh | cirrus | ||
| 12. | Merta Jan | Šumperk | VSO 10 | ||
| 13. | Novotný Antonín | Holešov | Cirrus Std. | ||
| 14. | Odložilík Miroslav | LK B?eclav | ASW-20FL | ||
| 15. | Papežík Lubomír | Holešov | VSO10 | ||
| 16. | Podhrázký Jan | Šumperk | Jantar Standard | ||
| 17. | Steiger Ji?í | Olomouc | DG-200/17 | ||
| 18. | Svárovský Richard | Záb?eh | Cirrus std. | ||
| 19. | Svoboda Pavel | Praha-Let?any | Discus cs | ||
| 20. | Špa?ek Zden?k | P?ibyslav | VSO-10 | ||
| 21. | Šubert Rostislav | Šumperk | SF34 | ||
| 22. | Vagenknecht Karel | Šumperk | G 304 | ||
| 23. | Vyhlíd Lubor | Krom??íž | VSO - 10 |
